日付 | place | game | team | Time | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 | 光が丘体育館 | 光が丘SSフットサルフェスタ | 光が丘カナリーズ | 12 | ● | 1 | 5 | やまと |
光が丘SSフットサルフェスタ | ペラーダFC | 12 | ● | 1 | 5 | ゆうま | ||
光が丘SSフットサルフェスタ | 光が丘ドラゴン | 12 | ○ | 1 | 0 | ゆうま | ||
光が丘SSフットサルフェスタ | 光和イレブン | 12 | ○ | 2 | 1 | ゆうま2 | ||
06/28 | 桜川中 | TM | 桜川SC | 10 | ○ | 1 | 0 | たける |
TM | 桜川SC | 10 | ● | 0 | 1 | |||
TM | 桜川SC | 10 | △ | 0 | 0 |
07/07 練習試合結果更新
03/13 練習試合、開進league結果更新