日付 | place | game | team | Time | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 | 城北フットサル | 開進League交流戦 | 開一 | 12 | ● | 1 | 5 | アラタ |
開三 | 12 | ◯ | 6 | 0 | ケンタロウ、アラタ、ダン、リュウ2、リョウカ りょうか りゅう |
|||
JCJ | 12 | ● | 0 | 3 | ||||
開三 | 12 | ◯ | 5 | 0 | シュウジ5 | |||
開一 | 12 | △ | 1 | 1 | シュウジ | |||
JCJ | 12 | △ | 2 | 2 | エイト、シュウジ | |||
04/23 | 石神井松の風 | TM | JCJ | 15 | ● | 0 | 1 | |
TM | 豊東 | 15 | △ | 2 | 2 | シュウジ、アラタ | ||
TM | JCJ | 15 | ● | 0 | 3 | シュウジ、アラタ | ||
TM | 豊東 | 15 | △ | 0 | 0 | シュウジ、アラタ | ||
TM | JCJ | 15 | ● | 1 | 4 | ケンタロウ |
04/24 松の風交流戦を更新
05/04 FINTA CUP,COPA VALIANTの結果を更新
05/26 開進league交流戦の結果を更新
10/03 翼cup、わんぱくleague他TMの結果を更新
03/13 育成大会、練習試合の結果を更新