日付 | place | game | team | Time | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09 | 光が丘少年球技場 | TM | 光が丘ドラゴン | 15 | ● | 1 | 2 | シュンキ(Aリオン) |
TM | 光が丘ドラゴン | 15 | △ | 1 | 1 | ユヅキ(Aシュンキ) | ||
TM | 光が丘ドラゴン | 15 | ◯ | 2 | 1 | シュンキ(Aリオン) | ||
TM | 光が丘ドラゴン | 15 | ● | 0 | 3 | シュンキ(Aリオン) | ||
TM | 光が丘ドラゴン | 15 | △ | 2 | 2 | ジョージ、シュンキ(Aナオキ、ユヅキ) | ||
TM | 成増SC | 15 | ● | 0 | 1 | ジョージ、シュンキ(Aナオキ、ユヅキ) | ||
TM | 成増SC | 15 | ● | 1 | 2 | リオン(Aシュンキ) | ||
TM | 成増SC | 15 | ● | 0 | 1 | リオン(Aシュンキ) | ||
TM | 成増SC | 15 | △ | 1 | 1 | ユヅキ | ||
TM | 成増SC | 15 | ● | 0 | 4 | |||
04/23 | 仲町小 | U10開進League | 開二SC | 30 | ● | 2 | 3 | リオン(Aナオキ)ジョージ(Aリオン) |
U10開進League | 開四SC | 30 | ● | 0 | 6 | リオン(Aナオキ)ジョージ(Aリオン) | ||
TM | 開四SC | 10 | ● | 0 | 1 | リオン(Aナオキ)ジョージ(Aリオン) |
04/23 KSL結果更新
05/04 TM,KAISHIN CUP結果更新
05/17 バイシクルLeague結果更新
05/26 練習試合結果更新
07/07 練習試合、バイシクルleague、育成大会結果更新
10/03 育成大会、夏合宿、バイシクルleague結果更新
03/16 開進league、バイシクルleague、その他更新