日付 | place | game | team | Time | 勝敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 仲町小 | TM | FC北前野 | 15 | ◯ | 1 | 0 |
TM | FC北前野 | 15 | ● | 0 | 0 | ||
TM | FC北前野 | 15 | ◯ | 1 | 0 | ||
TM | FC北前野 | 15 | ● | 0 | 1 | ||
TM | FC北前野 | 15 | ◯ | 2 | 0 | ||
04/16 | 紅梅小 | TM | ビートルイレブン | 15 | ● | 0 | 1 |
TM | ビートルイレブン | 15 | ● | 0 | 4 | ||
TM | ビートルイレブン | 15 | ● | 0 | 4 | ||
TM | ビートルイレブン | 15 | ● | 0 | 2 | ||
TM | ビートルイレブン | 15 | ● | 0 | 4 | ||
05/05 | 松の風G | 開進CUP_U10 | 開三SC | 30 | ● | 0 | 1 |
開進CUP_U10 | 開二FC | 30 | ◯ | 3 | 0 | ||
開進CUP_U10 | FC KAISHIN | 30 | ◯ | 2 | 0 | ||
開進CUP_U10 | JCJ | 30 | △ | 0 | 0 | ||
開進CUP_U10 | 開一FC | 30 | △ | 0 | 0 | ||
開進CUP_U10 | 開四SC | 30 | ● | 1 | 2 | ||
05/22 | 豊島工業高校 | バイシクルLeague | 池袋FC | 30 | ● | 1 | 2 |
豊島工業高校 | バイシクルLeague | ときわ台SC | 30 | ● | 1 | 2 | |
05/27 | 仲町小 | TM | 杉並FC | 15 | ◯ | 3 | 1 |
TM | 杉並FC | 15 | ● | 0 | 1 | ||
TM | 杉並FC | 15 | ◯ | 2 | 0 | ||
TM | 杉並FC | 15 | ● | 0 | 2 | ||
TM | 杉並FC | 15 | △ | 0 | 0 | ||
06/04 | 開二小 | 開進League | FC KAISHIN | 30 | ●(PK) | 0 | 0 |
開二小 | TM | 開二FC | 30 | ◯ | 10 | 2 | |
07/09 | 北町小 | 育成大会 | 北町SC | 30 | ◯ | 6 | 0 |
07/09 | 北町小 | 育成大会 | 不二SC | 30 | ● | 1 | 2 |
07/30 | 西池袋中 | バイシクルリーグ | 池袋SC | 30 | ● | 1 | 2 |
07/30 | 西池袋中 | TM | 池袋SC | 15 | 〇 | 2 | 0 |
07/30 | 西池袋中 | TM | 池袋SC | 15 | △ | 0 | 0 |
08/19 | 春の風小 | TM | 光が丘ドラゴン | 20 | 〇 | 3 | 0 |
08/19 | 春の風小 | TM | 戸田二FC | 20 | ● | 0 | 5 |
08/19 | 春の風小 | TM | 光が丘ドラゴン | 15 | ● | 0 | 3 |
08/19 | 春の風小 | TM | 戸田二FC | 15 | ● | 0 | 1 |
08/19 | 春の風小 | TM | 光が丘ドラゴン | 15 | ● | 0 | 1 |
08/19 | 春の風小 | TM | 戸田二FC | 15 | ● | 0 | 3 |
08/19 | 春の風小 | TM | 光が丘ドラゴン | 15 | 〇 | 2 | 0 |
08/19 | 春の風小 | TM | 戸田二FC | 15 | 〇 | 1 | 0 |
08/26 | 豊玉小 | 育成大会 | ペガサス | 30 | 〇 | 2 | 0 |
08/26 | 豊玉小 | 育成大会 | FC富士見台 | 30 | ● | 1 | 4 |
09/24 | 大泉さくら | TM | FC大泉学園 | 15 | ● | 0 | 2 |
09/24 | 大泉さくら | TM | FC大泉学園 | 15 | △ | 0 | 0 |
09/24 | 大泉さくら | TM | FC大泉学園 | 15 | △ | 1 | 1 |
09/24 | 大泉さくら | TM | FC大泉学園 | 15 | ● | 0 | 4 |
10/07 | 桜川中 | TM | 桜川SC | 15 | 〇 | 3 | 0 |
10/07 | 桜川中 | TM | 桜川SC | 15 | 〇 | 3 | 1 |
10/07 | 桜川中 | TM | 桜川SC | 15 | 〇 | 4 | 0 |
10/07 | 桜川中 | TM | 桜川SC | 15 | 〇 | 4 | 1 |
10/08 | 豊島中 | バイシクルリーグ | 豊島SC | 30 | ● | 0 | 1 |
10/08 | 豊島中 | バイシクルリーグ | 豊島SC | 30 | △ | 3 | 3 |
10/08 | 豊島中 | TM | 豊島SC | 15 | ● | 0 | 3 |
10/10 | 豊島中 | バイシクルリーグ | ときわ台SC | 30 | ● | 1 | 2 |
10/10 | 豊島中 | TM | 池袋SC | 15 | 〇 | 1 | 0 |
11/03 | 開二小 | 開進league | 開三SC | 30 | 〇 | 4 | 0 |
11/03 | 開二小 | 開進league | 開四SC | 30 | △ | 3 | 3 |
11/03 | 開二小 | TM | 開三SC | 20 | ● | 2 | 4 |
11/03 | 開二小 | TM | 開三SC | 20 | 〇 | 4 | 0 |
11/03 | 開二小 | TM | 開四SC | 20 | △ | 1 | 1 |
12/02 | 東亜学園 | 東亜学園CUP | 三鷹七SC | 15 | △ | 0 | 0 |
12/02 | 東亜学園 | 東亜学園CUP | グランドline | 15 | △ | 0 | 0 |
12/02 | 東亜学園 | 東亜学園CUP | MITAKE | 15 | △ | 0 | 0 |
12/02 | 東亜学園 | 東亜学園CUP | 調布一SC | 15 | ● | 0 | 1 |
12/02 | 東亜学園 | 東亜学園CUP | 三鷹七SC | 15 | ● | 0 | 1 |
01/21 | 和田掘公園 | TM | 和田ブルドッグ | 15 | △ | 0 | 0 |
01/21 | 和田掘公園 | TM | 府中二SC | 15 | 〇 | 2 | 1 |
01/21 | 和田掘公園 | TM | 和田ブルドッグ | 15 | ● | 0 | 1 |
01/21 | 和田掘公園 | TM | 府中二SC | 15 | 〇 | 4 | 1 |
02/11 | 開二小 | 開進league | 開二FC | 30 | 〇 | 7 | 0 |
02/11 | 開二小 | TM | JCJ | 20 | △ | 1 | 1 |
03/04 | 柴又サッカー場 | TM | ジェファSC | 15 | △ | 0 | 0 |
03/04 | 柴又サッカー場 | TM | ジェファSC | 15 | △ | 0 | 0 |
03/04 | 柴又サッカー場 | TM | ジェファSC | 15 | △ | 1 | 1 |
03/04 | 柴又サッカー場 | TM | ジェファSC | 15 | △ | 0 | 0 |
03/04 | 柴又サッカー場 | TM | ジェファSC | 15 | ● | 0 | 5 |
03/04 | 柴又サッカー場 | TM | ジェファSC | 15 | ● | 0 | 1 |
03/12 | 新田学園 | TM | 王一SC | 30 | ● | 1 | 4 |
03/12 | 新田学園 | TM | 王一SC | 30 | 〇 | 1 | 0 |
03/12 | 新田学園 | TM | 王一SC | 15 | ● | 0 | 1 |
06/04 練習試合、開進League等結果更新
03/14 練習試合、開進League、育成大会、バイシクルリーグ等結果更新