日付 | place | game | team | Time | 勝敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22 | 仲町小 | TM | 北町SC | 15 | ◯ | 2 | 0 |
TM | 徳丸SC | 15 | ◯ | 1 | 0 | ||
TM | 北町SC | 15 | ● | 0 | 1 | ||
TM | 徳丸SC | 15 | ● | 0 | 2 | ||
TM | 北町SC | 15 | ◯ | 3 | 0 | ||
TM | 徳丸SC | 15 | △ | 2 | 2 | ||
TM | 北町SC | 15 | △ | 0 | 0 | ||
04/29 | NFP | NFPわんぱく大会 予選 | YYM | 10 | ● | 0 | 3 |
NFPわんぱく大会 予選 | アビセロナ | 10 | ● | 0 | 9 | ||
NFPわんぱく大会 予選 | トリアネロ町田 | 10 | ● | 0 | 5 | ||
NFPわんぱく大会 決勝T | 徳丸SC | 20 | ◯ | 4 | 4 | ||
NFPわんぱく大会 決勝T | トリアネロ町田 | 20 | ● | 0 | 5 | ||
05/03 | 南長崎G | TM | FCレパード | 24 | △ | 2 | 2 |
TM | MIP | 24 | ● | 0 | 13 | ||
TM | FCレパード | 24 | ● | 3 | 5 | ||
TM | FCレパード | 24 | ● | 0 | 7 | ||
05/07 | 支援センター | 仲町FM杯 | FC大泉学園 | 20 | ● | 0 | 2 |
仲町FM杯 | 王一FC | 20 | ● | 1 | 2 | ||
仲町FM杯 | 豊島SC | 20 | ● | 0 | 2 | ||
05/14 | 豊島高校 | 豊島CUP | 豊島SC_B | 10 | ● | 0 | 2 |
豊島CUP | 豊島SC_A | 10 | △ | 1 | 1 | ||
豊島CUP | 豊島SC_B | 14 | △ | 0 | 0 | ||
豊島CUP | 池袋SC | 14 | △ | 0 | 0 | ||
豊島CUP | 豊島SC_A | 14 | △ | 0 | 0 | ||
開二小 | 開進League | JCJ | 15 | ◯ | 4 | 0 | |
開進League | 開四 | 15 | ◯ | 8 | 0 | ||
開進League | 開二 | 15 | ◯ | 3 | 2 | ||
開進League | 開三 | 15 | ◯ | 5 | 2 | ||
06/18 | 妙正寺運動場 | TM | 落合一ドリームス | 10 | ● | 0 | 1 |
TM | 落合一ドリームス | 10 | △ | 0 | 0 | ||
TM | 落合一ドリームス | 10 | ● | 0 | 2 | ||
TM | 落合一ドリームス | 10 | ◯ | 2 | 0 | ||
開二小 | TM | 開三 | 10 | ● | 0 | 2 | |
TM | 開三 | 10 | ● | 1 | 5 | ||
TM | 開四 | 10 | ◯ | 4 | 0 | ||
TM | 開二 | 10 | ◯ | 6 | 1 | ||
TM | 開三 | 10 | ● | 1 | 5 | ||
06/24 | 開三小 | TM | 開三 | 15 | ● | 1 | 2 |
TM | 開一 | 15 | ◯ | 2 | 1 | ||
07/09 | 平和の森小 | TM | リバティSC | 30 | △ | 2 | 2 |
07/09 | 平和の森小 | TM | リバティSC | 30 | ● | 1 | 2 |
07/09 | 平和の森小 | TM | リバティSC | 30 | ● | 0 | 9 |
08/20 | 大泉希望が丘G | FC大泉学園大会 | FC大泉学園 | 15 | ● | 0 | 5 |
08/20 | 大泉希望が丘G | FC大泉学園大会 | FC多摩川Jr | 15 | △ | 1 | 1 |
08/20 | 大泉希望が丘G | FC大泉学園大会 | FC大泉学園 | 15 | ● | 0 | 4 |
08/20 | 大泉希望が丘G | FC大泉学園大会 | 和田ブルドッグ | 15 | ● | 0 | 4 |
08/20 | 大泉希望が丘G | FC大泉学園大会 | 瑞穂三小SC | 15 | ● | 0 | 3 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | ◯ | 2 | 0 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | ● | 0 | 1 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | △ | 0 | 0 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | ◯ | 3 | 0 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | ● | 0 | 1 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | △ | 1 | 1 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | ◯ | 2 | 0 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | ◯ | 1 | 0 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | △ | 0 | 0 |
09/16 | 高松小 | TM | FCベガ | 10 | ● | 1 | 2 |
10/09 | 四季の香小 | 育成大会 | 北町SC | 30 | ◯ | 3 | 0 |
10/09 | 四季の香小 | 育成大会 | 春日SC | 30 | ◯ | 2 | 0 |
10/28 | 仲町小 | 育成大会 | 光ヶ丘ドラゴン | 30 | ◯ | 2 | 1 |
10/28 | 仲町小 | TM | 北町SC | 15 | ◯ | 6 | 0 |
11/04 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 開三SC | 30 | ◯ | 3 | 0 |
11/04 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 三芳SC | 30 | ◯ | 2 | 1 |
11/05 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 石神井SCA | 30 | ◯ | 2 | 1 |
11/05 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 不二SC | 30 | ◯ | 2 | 0 |
11/12 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | クリストロア | 30 | ◯ | 3 | 0 |
11/12 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 石神井SCB | 30 | ◯ | 4 | 1 |
11/25 | 城北フットサルG | 開進League交流戦 | 開三B | 8 | ◯ | 2 | 0 |
11/25 | 城北フットサルG | 開進League交流戦 | 開四A | 8 | ◯ | 7 | 0 |
11/25 | 城北フットサルG | 開進League交流戦 | 開四B | 8 | ◯ | 2 | 0 |
11/25 | 城北フットサルG | 開進League交流戦 | 開一 | 8 | ◯ | 2 | 1 |
11/25 | 城北フットサルG | 開進League交流戦 | 開三A | 8 | △ | 0 | 0 |
11/25 | 城北フットサルG | 開進League交流戦 | JCJ | 8 | ◯ | 4 | 0 |
11/26 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 南光 | 30 | ◯ | 2 | 1 |
11/26 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 光ヶ丘ドラゴン | 30 | ◯ | 3 | 1 |
12/02 | 教育支援センター | 育成大会 | 開二 | 30 | ◯ | 8 | 0 |
12/02 | 教育支援センター | TM | 北町 | 30 | ◯ | 1 | 0 |
12/03 | 東亜学園G | 東亜CUP | Groundライン | 15 | △ | 1 | 1 |
12/03 | 東亜学園G | 東亜CUP | 九曜 | 15 | ◯ | 1 | 0 |
12/03 | 東亜学園G | 東亜CUP | 小平十小 | 15 | ◯ | 3 | 0 |
12/03 | 東亜学園G | 東亜CUP | 光和イレブン | 15 | ◯ | 1 | 0 |
12/03 | 東亜学園G | 東亜CUP | Mitake | 15 | ● | 0 | 1 |
12/10 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | MSC | 30 | ◯ | 6 | 0 |
12/10 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 下赤塚SC | 30 | ● | 1 | 2 |
12/16 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 鷺宮SC | 30 | ◯ | 5 | 1 |
12/16 | 光ヶ丘少年G | わんぱくLeague | 中村SC | 30 | △ | 3 | 3 |
01/14 | 教育支援G | TM | 光和イレブン | 15 | △ | 1 | 1 |
01/14 | 教育支援G | TM | 光和イレブン | 15 | ◯ | 1 | 0 |
01/14 | 教育支援G | TM | 光和イレブン | 15 | ● | 0 | 1 |
01/14 | 教育支援G | TM | ペラーダFC | 15 | ◯ | 2 | 1 |
01/14 | 教育支援G | TM | ペラーダFC | 15 | ◯ | 2 | 0 |
02/17 | 城北フットサルG | 開進交流戦 | JCJ | 8 | ● | 0 | 1 |
02/17 | 城北フットサルG | 開進交流戦 | 開一 | 8 | △ | 0 | 0 |
02/17 | 城北フットサルG | 開進交流戦 | 開四A | 8 | ◯ | 4 | 0 |
02/17 | 城北フットサルG | 開進交流戦 | 開四A | 8 | ◯ | 5 | 0 |
02/17 | 城北フットサルG | 開進交流戦 | 開三 | 8 | ● | 1 | 3 |
07/03 各種CUP戦、TMの結果を更新
03/16 わんぱくLeague、育成大会、TMの結果を更新